Indkaldelse til
Generalforsamling 2025
Onsdag den 19. februar 2025 kl 19:00 i klubhuset.
Så er det igen tid til generalforsamling. Bestyrelsen opfordrer alle til at møde op og tilkendegive deres mening, så vi kan få nogle ideer til de aktiviteter, der skal til, for at holde gang i Fjellebroen Sejlklub.
Dagsorden iflg. Vedtægter.
Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsende disse senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til formanden:Henrik Guldberg, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Nyt fra Sejlklubben.
Så har vi et nyt foredrag klart.
Den 30 januar klokken 19.00 i klubhuset, får vi besøg af,
Nicolai som er skibs elektriker, han vil fortælle os om el på bådene,
der glæder vi os til, at se jer.
Ingen tilmelding, kom blot.
Pris 25.00 danske kroner.
Samtidig vil jeg gerne ønske jer en glædelig jul samt et lykkebringende nyt år.
Håber vi ses den 31 december til vores årlige taffel klokken 11.00.
På bestyrelsens vegne.
Henrik Guldberg
Kom i god tid da der forekomme sidste øjebliks ændringer af planen
Fredag | |||||
Ca. kl. | Navn | Bådnavn | Bådtype | Størrelse | Landplads |
08.00 | Marianne B. Larsen | Mulle | Motorbåd | 20 | Marken |
08.10 | John Bracht | Malu | 21 | Marken | |
08.20 | Søren W. Brandt | Savoy | Bandholm | 27 | Lille bassin |
08.30 | Søren Herreborg | Caner | Banner | 33 | Honørkajen |
08.45 | John Svensson | Musti | 31 | Honørkajen | |
09.00 | Niels Yssing | LaMouette | 29 | Lille bassin | |
09.15 | Lars Månsson | Yo-Yo | Shipman | 28 | Lille bassin |
09.30 | Anders Weber | Johanne | LM81 | 27" | Legepladsen |
09.45 | Jørn Nielsen | Lotus | 26 | Marken | |
10.15 | Jan Rasmussen | Tuska | Cornet Elstrøm | 38 | Honørkajen |
10.30 | Jesper S Nielsen | Bønnen | Lm 23 | 23 | Marken |
10.45 | Svend Lund | Bimmer | 28 | Legepladsen | |
11.00 | Jan Skånstrøm | Venus | 22 | Marken | |
11.15 | Niels Jørgen Hansen | Martha | Albin 82 | 8,2 | Marken |
11.30 | Kaj Lyder Hansen | Triton | Alo | 28 | Marken |
11.45 | Martin Høeg | Smajli | Duofour | 27 | Legepladsen |
12.30 | Kim B. Jensen | Freja | Albin Vega | 27´ | Marken |
12.45 | Karsten Thomsen | Drømmefangeren | 27 | Lille bassin | |
13.00 | Bent Murkilde | Spirillen | Junker | 22 | Marken |
13.15 | Jens Christensen | Sea Lady | 36 | Marken | |
13.30 | Espen Fog | Icthus | Mororbåd | 8,8m | Marken |
13.45 | Søren Bøgdal | Ruth | Summerthur | 7,36m | Klubhuse |
14.00 | Per Hansen | Magaretha | Shipman | 29 | Lille bassin |
14.15 | Ole Axelsen | Lize | Lm | 9m | Marken |
14.30 | Jutta Axelsen | Kilama | 9m | Marken | |
14.45 | Erik Poulsen | Muffi 2 | Lm | 24 | Lille bassin |
15.00 | Morten Thomsen | Ariel | Hanse | 31 | Honørkajen |
Lørdag | |||||
Ca. kl. | Navn | Bådnavn | Bådtype | Størrelse | Landplads |
08.00 | Hans O. Møller | Tarzana | Larsen | 28 | Marken. |
08.15 | Mike Nielsen | Mie III | 9,4 | Lille Bassin | |
08.30 | Claus K. Jensen | Rosita | Svbg. Senior | 5,80 m. | Klubhus |
08.45 | Kim Larsen | Linda | 28" | Marken | |
09.00 | Bent Nielsen | Wims | Saga | 27 | Legepladsen |
09.15 | Leif Schou | Spray | Maxi Fenix | 28 | Lille Bassin |
09.30 | Thomas Visby | Njord | 9,41m | Lille Bassin | |
09.45 | Søren Johansson | Helle | Iw | 31 | Klubhuset |
10.15 | Peter Lund | Mary | 25´ | Klubhuset. | |
10.30 | Ad Van der Made | Windekind | Bandholm | 28 | Lille bassin |
10.45 | Helle&Jeppe Skov | Kirstine | 24 | Klubhuset | |
11.00 | Knud Ludvigsen | Migi | Lm | 27 | Klubhus |
11.15 | Camilla Jakobsen | Filuka | Maxi 77 | 7,7 | Marken |
11.30 | Rikki Larsen | Chanel | 37 | Honnørkajen | |
11.45 | Jan Knudsen | Jolichja | Sundwind | 31 | Marken |
12.30 | Jakob Kolmos Mejer | Rosalina | 10,5m | Marken | |
12.45 | Nilaus M. Müller | Solus | 24 | Klubhuset | |
13.00 | Claus Berger | Martine | Maxi Fenix | 29 | Marken |
13.15 | Frank Harlev | Bonito 2 | 26 | Honnørkajen | |
13.30 | Simon Maltha | Lurifax | 24 | Marken | |
13.45 | Brian Ramsgaard | Niveau 3 | 25 | Klubhuset | |
14.00 | Johan Freuchen | Izulu | 31 | Marken | |
14.15 | Lars Kofoed | Lux | Motorbåd | 9m | Klubhuset |
14.30 | Anders Lund | Born S. | 7,7 | Klubhus | |
14.45 | Ivan Bungaard | Tumleren | Avor190 | 6m | Marken |
15.00 | Steffen Fangsgård | Topper? | Lm24 | 24" | Klubhuset |
15.15 | Maibritt Møller | Friga | Ejvin | 20 | Marken |
15.30 | Peder Mondrup | Olivia | Drabant | 30 | Honnørkajen |
15.45 | Mads Østergaard. | Akka | Albin | 26 | Klubhuset ? |
Kom i god tid da der forekomme sidste øjebliks ændringer af planen
Glem ikke at der afholdes Avernakø rundt på søndag, som afslutning på kapsejlads.
Det ser ud til at blive efterårsvejr på søndag!
Uanset om vi sejler eller ej, er der skippermøde og morgenmad kl 9:00 i klubhuset, første båd sejler kl 10:00, efterfølgende er der præmie overrækkelse og fællesspisning af medbragt mad.
Kom og vær med…